Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình ảnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Harley Davidson Low Rider FXR 1340
Photography gallery of Harley Davidson Low Rider FXR 1991
Technology Info - Thông tin kỹ thuật
Photos of Harley Davidson Low Rider FXR 1991
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide Series
Thông số kỹ thuật
Photos of Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide Series
Harley Davidson XR750 1972: King of Dirt Track
Photography gallery of Harley Davidson XR750 1972: King of Dirt Track
Tech info - Thông tin kỹ thuật
| Also called | XRTT-750 |
|---|---|
| Class | Road racing |
| Engine | 748 cc (45.6 cu in) air cooled V-twin, 2x 36 mm Mikuni carburetors |
| Bore / stroke | 79 mm × 76 mm (3.1 in × 3.0 in) |
| Power | Est. 70–100 hp (52–75 kW) (early-late)[9] |
| Transmission | Triple chain primary, 4-speed, chain final drive |
| Frame type | Steel twin loop full cradle |
| Suspension | Front: Ceriani telescopic fork Rear: 2x Girling shocks |
| Brakes | Front: 4 leading shoe drum Rear: single disc |
| Tires | Spoked wheels, aluminum rims. Front: 3 in × 18 in (76 mm × 457 mm) Rear: 3.5 in × 18 in (89 mm × 457 mm) |
| Rake, trail | 24°, 3.63 in (92 mm) |
| Wheelbase | 54 in (1,400 mm) |
| Seat height | 28 in (710 mm) |
| Weight | 324 lb (147 kg) (claimed) (dry) |
| Fuel capacity | 6 US gal (23 l; 5 imp gal) |
| Oil capacity | 4 US qt (3,785 ml) |
Photos of Harley Davidson XR750 1972
Harley Davidson Dyna Low Glide 1340 Series
Technology Info
Photos of Harley Davidson Dyna Low Glide 1340 Series
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
































































